Buchhaltungssoftware im Vergleich
So steht Ardax24 im Vergleich zu bekannten Schweizer Lösungen.
| Ardax24 | bexio | KLARA Business | AbaNinja | |
|---|---|---|---|---|
| Einstieg | Start CHF 29.– | Basic CHF 35.– | Basic CHF 55.– | Starter CHF 0.– / Basic CHF 21.– |
| Mittleres Paket | Business CHF 59.– | Advanced CHF 42.– / Optima CHF 69.– | Plus CHF 79.– | Pro CHF 49.– |
| Grösstes Paket | Pro CHF 99.– | Ultimate CHF 119.– | Premium CHF 127.– | – |
| Lohn | CHF 4.– pro Abrechnung (Pro: 5/Monat inkl.) | Zusatz ab Advanced (ca. CHF 7.– laut Zendrea), in Ultimate inkl. | CHF 3.90 pro Abrechnung | 1/7/21 Abrechnungen inkl., weitere CHF 3.50 |
| Bankimport im Einstiegspaket | ✓ | – (E-Banking ab Advanced) | gemäss Anbieter | ✓ |
| Treuhänderzugang gratis | ✓ ab Business | – | – | – |
| GastroCore-Kassenanbindung | ✓ | – | – | – |
| Gratis-Test | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Gratisversion |
Quelle: öffentliche Preisseiten der Anbieter (bexio.com, klara.ch, abaninja.ch) bzw. Vergleichsportale (pfeffersack.ch, zendrea.ch, accounty.ch), Stand Oktober 2026, erfasst am 20.10.2026. Preise in CHF pro Monat exkl. MWST im Jahresabo; Änderungen der Anbieter vorbehalten. Alle Marken gehören ihren Inhabern.
Buchhaltungssoftware Schweiz – 30 Tage gratis testen
Teste Ardax24 kostenlos oder lass dir die App persönlich zeigen.
Oder direkt: info@toklu.ch · +41 76 545 33 22